कोविड-19 टीकाकरण के बारे में नवीनतम जानकारी
-भारत में टीकाकरण कवरेज 36.89 करोड़ के स्तर को पार कर गया
-पिछले 24 घंटों के दौरान वैक्सीन की 40 लाख से अधिक खुराक दी गई
-18 से 44 आयुवर्ग के लोगों को अब तक टीके की 11.18 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं
पिछेल 24 घंटों के दौरान वैक्सीन की 40 लाख (40,23,173) से अधिक खुराक दी गई है।
| वैक्सीन की दी गई कुल खुराक | ||||||
| स्वास्थ्यकर्मी | अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी | 18-44 आयुवर्ग के व्यक्ति | 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति | 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति | कुल | |
| पहली खुराक | 1,02,41,588 | 1,76,40,956 | 10,84,53,590 | 9,25,87,549 | 6,97,55,230 | 29,86,78,913 |
| दूसरी खुराक | 73,71,624 | 98,12,170 | 33,79,213 | 2,21,77,450 | 2,75,71,852 | 7,03,12,309 |
| कुल | 1,76,13,212 | 2,74,53,126 | 11,18,32,803 | 11,47,64,999 | 9,73,27,082 | 36,89,91,222 |
टीकाकरण अभियान के 174वें दिन (09 जुलाई, 2021) टीके की दी गई कुल 40,23,173 खुराक में 27,01,200 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक तथा 13,21,973 लाभार्थियों को दी गई टीके की दूसरी खुराक शामिल हैं।
ine.
| दिनाकः 08 जुलाई, 2021 (174वां दिन) | ||||||
| स्वास्थ्यकर्मी | अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी | 18-44 आयुवर्ग के व्यक्ति | 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति | 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति | कुल | |
| पहली खुराक | 2,369 | 10,787 | 20,31,634 | 4,65,091 | 1,91,319 | 27,01,200 |
| दूसरी खुराक | 13,367 | 32,090 | 1,79,901 | 7,19,936 | 3,76,679 | 13,21,973 |
| कुल | 15,736 | 42,877 | 22,11,535 | 11,85,027 | 5,67,998 | 40,23,173 |
कल 18-44 आयुवर्ग के 20,31,634 लोगों को टीके की पहली खुराक और 1,79,901 को टीके की दूसरी खुराक दी गई।
कुल मिलाकर 37 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 18-44 आयु वर्ग के 10,84,53,590 लोगों को टीके की पहली खुराक तथा 33,79,213 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई हैं।
आठ राज्यों यानि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 18-44 आयुवर्ग के 50 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक दी गई हैं।
नीचे दी गई तालिका में 18-44 आयुवर्ग के लोगों को दी गई कुल टीके की खुराकों को दर्शाया गया है-
| क्र.स. | राज्य | पहली खुराक | दूसरी खुराक |
| 1 | अंडमान और निकोबार | 58551 | 42 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 2257141 | 31604 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 281802 | 131 |
| 4 | असम | 2780261 | 147537 |
| 5 | बिहार | 6553967 | 112722 |
| 6 | चंडीगढ़ | 219938 | 706 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 2941360 | 80018 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 177747 | 106 |
| 9 | दमन और दीव | 153824 | 567 |
| 10 | दिल्ली | 3083257 | 192180 |
| 11 | गोवा | 405084 | 8220 |
| 12 | गुजरात | 8122093 | 243043 |
| 13 | हरियाणा | 3530402 | 142288 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 1195444 | 1845 |
| 15 | जम्मू-कश्मीर | 1086235 | 38563 |
| 16 | झारखंड | 2585535 | 79925 |
| 17 | कर्नाटक | 7708331 | 192076 |
| 18 | केरल | 2154695 | 105506 |
| 19 | लद्दाख | 82722 | 4 |
| 20 | लक्षद्वीप | 23314 | 40 |
| 21 | मध्य प्रदेश | 9901813 | 434455 |
| 22 | महाराष्ट्र | 8042848 | 343913 |
| 23 | मणिपुर | 307260 | 503 |
| 24 | मेघालय | 303306 | 117 |
| 25 | मिजोरम | 304955 | 289 |
| 26 | नगालैंड | 258638 | 193 |
| 27 | ओडिशा | 3582363 | 173189 |
| 28 | पुद्दुचेरी | 201617 | 747 |
| 29 | पंजाब | 1910110 | 38679 |
| 30 | राजस्थान | 8013189 | 138659 |
| 31 | सिक्किम | 257803 | 57 |
| 32 | तमिलनाडु | 6153031 | 185262 |
| 33 | तेलंगाना | 4502869 | 147567 |
| 34 | त्रिपुरा | 887595 | 13801 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 12057392 | 293599 |
| 36 | उत्तराखंड | 1594889 | 39700 |
| 37 | पश्चिम बंगाल | 4772209 | 191360 |
| कुल | 10,84,53,590 | 33,79,213 |
देश के सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए टीकाकरण प्रक्रिया की उच्चतम स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जाती है।

B.J.M.C.
Chief Editor
Mo. No. 9752886730

