-कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी नवीनतम जानकारी
-भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोविड-19 टीके की 35.75 करोड़ खुराक दी गईं
-आज सुबह सात बजे तक टीके की 45 लाख से ज्यादा खुराक दी गयीं
-18-44 आयु वर्ग समूह में अब तक टीके की 10.57 करोड़ से ज्यादा खुराक दी गयी
न्यूज़ सोर्स: 06 JUL 2021 by PIB Delhi
भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत प्रदान किए जा चुके टीकों की खुराक की संख्या आज सुबह अस्थायी रिपोर्ट के मिलने तक 35.75 करोड़ से ज्यादा (35,75,53,612) हो गयी। 18-44 आयु वर्ग समूह में अब तक टीके की 10.57 करोड़ से ज्यादा (10,57,68,530) खुराक दी गयी है।
पिछले 24 घंटे में कोविड टीके की 45 लाख से ज्यादा (45,82,246) खुराक दी जा चुकी है।
कोविड टीके की कुल खुराक | ||||||
स्वास्थ्य सेवा कर्मी | अग्रिम पंक्ति के कर्मी | 18-44 आयु वर्ग के लोग | 45 साल से अधिक उम्र के लोग | 60 साल से अधिक उम्र के लोग | कुल | |
पहली खुराक | 1,02,33,029 | 1,76,03,102 | 10,28,40,418 | 9,12,90,376 | 6,92,05,465 | 29,11,72,390 |
दूसरी खुराक | 73,30,716 | 97,12,243 | 29,28,112 | 1,99,97,102 | 2,64,13,049 | 6,63,81,222 |
कुल | 1,75,63,745 | 2,73,15,345 | 10,57,68,530 | 11,12,87,478 | 9,56,18,514 | 35,75,53,612 |
टीकाकरण अभियान के 171वें दिन (पांच जुलाई, 2021) टीके की कुल 45,82,246 खुराक दी गयी। इनमें से 27,88,440 लाभार्थियों को पहली खुराक और 17,93,806 लाभार्थियों को दूसरी खुराक दी गयी।
तारीख: पांच जुलाई, 2021 (171वां दिन) | ||||||
स्वास्थ्य सेवा कर्मी | अग्रिम पंक्ति के कर्मी | 18-44 आयु वर्ग के लोग | 45 साल से अधिक उम्र के लोग | 60 साल से अधिक उम्र के लोग | कुल | |
पहली खुराक | 3,550 | 16,809 | 20,74,636 | 4,87,459 | 2,05,986 | 27,88,440 |
दूसरी खुराक | 17,157 | 42,005 | 1,48,709 | 10,33,456 | 5,52,479 | 17,93,806 |
कुल | 20,707 | 58,814 | 22,23,345 | 15,20,915 | 7,58,465 | 45,82,246 |
कल 18-44 वर्ष के आयु वर्ग में टीके की 20,74,636 पहली खुराक और 1,48,709 दूसरी खुराक दी गई।
कुल मिलाकर, 37 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के 10,28,40,418 लोगों ने अपनी पहली खुराक प्राप्त की है और कुल 29,28,112 लोगों ने अपनी दूसरी खुराक प्राप्त की है।
आठ राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 18-44 वर्ष के आयु वर्ग में कोविड-19 टीके की 50 लाख से अधिक पहली खुराक दी जा चुकी है।
नीचे दी गई तालिका 18-44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को अब तक दी गयी खुराक की कुल संख्या दर्शाती है।
क्रम संख्या | राज्य | पहली खुराक | दूसरी खुराक |
1 | अंडमान-निकोबार द्वीप समूह | 56156 | 31 |
2 | आंध्र प्रदेश | 2218592 | 25529 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 260332 | 59 |
4 | असम | 2759011 | 146259 |
5 | बिहार | 6156695 | 105553 |
6 | चंडीगढ़ | 209932 | 541 |
7 | छत्तीसगढ़ | 2867231 | 77802 |
8 | दादरा और नगर हवेली | 162489 | 81 |
9 | दमन और दीव | 151407 | 484 |
10 | दिल्ली | 2964300 | 184010 |
11 | गोवा | 385849 | 7375 |
12 | गुजरात | 8008297 | 234304 |
13 | हरियाणा | 3463166 | 126147 |
14 | हिमाचल प्रदेश | 1194432 | 1488 |
15 | जम्मू-कश्मीर | 1010733 | 36612 |
16 | झारखंड | 2447685 | 73875 |
17 | कर्नाटक | 7286468 | 163782 |
18 | केरल | 2077756 | 75818 |
19 | लद्दाख | 80060 | 3 |
20 | लक्षद्वीप | 22965 | 25 |
21 | मध्य प्रदेश | 9333811 | 370357 |
22 | महाराष्ट्र | 7380974 | 323229 |
23 | मणिपुर | 250755 | 328 |
24 | मेघालय | 273524 | 60 |
25 | मिजोरम | 284709 | 124 |
26 | नागालैंड | 239962 | 130 |
27 | ओडिशा | 3262249 | 165583 |
28 | पुदुचेरी | 194852 | 452 |
29 | पंजाब | 1805655 | 32540 |
30 | राजस्थान | 7898378 | 114233 |
31 | सिक्किम | 245781 | 27 |
32 | तमिलनाडु | 6007884 | 150828 |
33 | तेलंगाना | 4370988 | 102870 |
34 | त्रिपुरा | 868099 | 13620 |
35 | उत्तर प्रदेश | 10535187 | 231679 |
36 | उत्तराखंड | 1516715 | 38830 |
37 | पश्चिम बंगाल | 4587339 | 123444 |
कुल | 10,28,40,418 | 29,28,112 |
देश में सबसे संवेदनशील जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक औजार के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से उच्चतम स्तर पर समीक्षा और निगरानी की जा रही है।

B.J.M.C.
Chief Editor
Mo. No. 9752886730